UVカットコーティングの効果
UVカットコーティングで光熱費削減
某洋服店省エネ実績(平成5年6月施工)
コンビニ店省エネ実績(平成7年11月施工)
1kwh 18円 での計算になります。
コンビニ店省エネ実績(平成7年11月施工)
月 | 平均気温 (H7)[C] |
平均気温 (H8)[C] |
使用電力 (H7)[kwh] |
電気料金 (H7)[円] |
使用電力 (H8)[kwh] |
電気料金 (H8)[円] |
差額 電力量 |
差額 料金 |
1 | 6.2 | 5.9 | 5,113 | 92,034 | 3,959 | 71,262 | 1,154 | 20,772 |
2 | 6.2 | 5.2 | 5,111 | 91,998 | 3,603 | 64,854 | 1,508 | 27,144 |
3 | 9.7 | 8.7 | 4,317 | 77,706 | 3,763 | 67,734 | 554 | 9,972 |
4 | 13.7 | 11.8 | 4,081 | 73,458 | 3,137 | 56,466 | 944 | 16,992 |
5 | 18.0 | 18.9 | 5,959 | 107,262 | 4,368 | 78,624 | 1,591 | 28,638 |
6 | 21.4 | 23.2 | 6,561 | 118,098 | 5,705 | 102,690 | 856 | 15,408 |
7 | 27.3 | 26.9 | 9,299 | 167,382 | 8,247 | 148,446 | 1,052 | 18,936 |
8 | 29.1 | 27.7 | 10,524 | 189,432 | 9,913 | 178,434 | 611 | 10,998 |
9 | 23.3 | 23.7 | 6,880 | 123,840 | 6,242 | 112,356 | 638 | 11,484 |
10 | 18.8 | 18.3 | 5,246 | 94,428 | 4,787 | 86,166 | 459 | 8,262 |
11 | 11.8 | 13.8 | 5,051 | 90,918 | 4,646 | 83,628 | 405 | 7,290 |
合計 | 1,226,556 | 1,050,660 |
UVカットコーティングで皮膚に影響がある350nm付近の紫外線をカット
紫外線の内、UVAと言われる波長315nm-380nmの光線は、皮膚の真皮層に作用しタンパク質を変性させます。
UVCUT 100 では、この350nm近辺の紫外線をカットすることができます。
UVCUT 100 では、この350nm近辺の紫外線をカットすることができます。
参考資料:電磁波の波長と名称・昆虫複眼における分光感度の極大値・近赤外線と植物の生育
UVカットシリーズの特性:商品の物性・分光光学特性(分光線グラフ)・エネルギーフロー概略図
UVカットコーティングを施すと冷暖房効果がアップします
UVカットコーティングを施した照明器具で昆虫の飛来を軽減できます
UVカットコーティング特性表
項目 | uvcut100 建物用 |
uvcut100A 自動車用 |
uvcut200 照明器具用 |
uvcut300 農業用 |
試験方法 |
---|---|---|---|---|---|
樹脂 | アクリル特殊共重合エマルジョン樹脂 | - | |||
外観 | 白色均一乳化液 | 白色均一乳化液 | 黄色均一乳化液 | 白色均一乳化液 | - |
粘度 | 9〜12秒 | 9〜12秒 | 12〜15秒 | 10〜11秒 | JIS K5400.4.5.4 フォードカップ法 |
付着性 | 10 | 8〜10 | 8〜10 | 8 | JIS K5400.8.5.2 |
PH | 9.0〜10.0 | - | |||
全光線透過率 | 100% | 100% | 95% | 100% | 濁度計 日本電色 N.D.H-300A |
硬度 | 約2H | 約3H | - | - | JIS K5400.8.4.2 |
熱伝導率 | 0.308w(m.k) | - | |||
耐候試験 | 1,000h異常なし | 1,000h異常なし | 300h異常なし | 300h異常なし | JIS K5400.9.8.2 キセノンアーク式 |
耐水性 | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | JIS K5400.8.19 |
耐沸騰水性 | 異常なし | 異常なし | - | - | JIS K5400.8.20 |
耐熱温度 | 200℃以下 | 200℃以下 | 200℃以下 | 150℃以下 | - |
耐湿性 | 異常なし | 異常なし | - | 異常なし | JIS K5400.9.2.2 回転式 |
耐酸性 | 異常なし | 異常なし | - | - | JIS K5400.8.22 |
湿潤冷熱繰返し | 異常なし | 異常なし | - | - | JIS K5400.9.4 |
保存安定性 | 製造後6ヶ月(室温5〜30℃) | - |
COPYRIGHT(C) 2008-2024 UVカット・節水:エコな会社 藤エンタープライズ ALLRIGHT RESERVED.